证券简称:上柴B股,证券代码:900920。上海柴油机股份有限公司位于美丽的黄浦江畔,始建于1947年4月,面积82万平方米,现有在职员工四千多人,总资产达37亿多元人民币。
证券代码 | 900920 | 证券简称 | 上柴B股 |
公司名称 | 上海柴油机股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Diesel Engine Company Limited |
成立日期 | 1993-12-21 | 上市日期 | 1993-12-28 |
上市市场 | 上海证券交易所 | 所属行业 | 机械、设备、仪表 |
注册资本(万元) | 48030.928 | 法人代表 | 陈龙兴 |
董事长 | 陈龙兴 | 总经理 | 熊伟铭 |
展开表格
证券类型 | B股 | |
上市日期 | 1994-03-11 | |
发行价(元) | 5.20 | |
加权发行市盈率 | ||
摊薄发行市盈率 | 15.50 |
展开表格
新浪财经:http://finance.sina.com.cn[1]
[1] 上柴B股[引用日期2016-10-16]
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4