久比奇在西澳大利亚州足球超级联赛球队珀斯SC开始足球生涯,2006年短暂效力于维多利亚州球队法兰克斯顿松树,之后转投维多利亚州足球超级联赛球队南墨尔本,并随队获得维多利亚州足球超级联赛的冠军。
2006年底,久比奇前往澳大利亚职业足球联赛球队珀斯光荣试训,给珀斯光荣留下深刻印象而获得留队合同。2007/08赛季,久比奇入选珀斯光荣赛季最佳球员的候选名单,最终排名第三。2008年8月31日,久比奇在珀斯光荣和悉尼FC的比赛中对裁判员彼得·格林有违反体育道德的行为而被罚下,赛后受到禁赛五场的处罚。
2009年1月20日,久比奇转会加盟德国足球乙级联赛球队红白艾伦。但受到伤病影响,他并没有得到太多的上场机会。2009年12月30日,久比奇回到澳大利亚加盟澳大利亚职业足球联赛球队黄金海岸联。
2011年1月31日,中国足球超级联赛球队陕西浐灞和黄金海岸联就久比奇的转会达成一致,在2010/11赛季澳大利亚甲级联赛结束后,久比奇转会来到陕西浐灞,据报道他和陕西浐灞签约两年。4月3日,久比奇在陕西浐灞和辽宁宏运的比赛中第一次在中国赛场亮相。2012年,久比奇随队南迁到贵阳。他在2012赛季帮助贵州人和获得联赛第四名和足协杯亚军,获得2013赛季亚洲冠军联赛的参赛资格,并入选该赛季中国足球超级联赛最佳阵容。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 贵州人和 | 6 | 0 | 0 | 中国 | 1 | - |
2011 | 贵州人和 | 6 | 26 | 4 | 中国 | 1 | 9 |
2010/11 | 黄金海岸联 | 6 | 32 | 4 | 澳大利亚 | 1 | 4 |
2009/10 | 黄金海岸联 | - | 8 | 0 | 澳大利亚 | 1 | - |
2009/10 | 阿赫伦红白 | 15 | 1 | 0 | 德国 | 2 | 18 |
2008/09 | 珀斯光荣 | - | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2007/08 | 珀斯光荣 | 6 | 18 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
澳超 | 02-18 19:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 02-10 17:50 | 珀斯光荣 | 5 - 0 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 02-04 19:00 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 01-28 14:35 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 01-21 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-27 16:50 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-17 19:00 | 珀斯光荣 | 1 - 4 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-10 19:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 0’ | 0 | - |
澳超 | 12-02 16:50 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 11-13 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 4 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 11-06 16:00 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-30 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-21 16:50 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-16 16:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-08 19:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 04-17 15:00 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 墨尔本城 | 否 | 44’ | 0 | - |
澳超 | 04-10 15:00 | 珀斯光荣 | 0 - 4 | 悉尼FC | 否 | 13’ | 0 | - |
澳超 | 03-26 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 03-20 12:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 否 | 5’ | 0 | - |
澳超 | 03-12 18:40 | 珀斯光荣 | 4 - 0 | 中央海岸水手 | 否 | 14’ | 0 | - |
澳超 | 03-07 17:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 否 | 44’ | 0 | - |
澳超 | 11-01 14:00 | 珀斯光荣 | 0 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-25 16:00 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-18 16:00 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-10 14:15 | 珀斯光荣 | 2 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 04-25 15:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 04-19 15:00 | 珀斯光荣 | 3 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 04-10 19:45 | 珀斯光荣 | 0 - 3 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 04-06 15:00 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 03-28 18:30 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 03-22 12:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 03-14 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 03-07 16:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 02-28 18:30 | 珀斯光荣 | 2 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 1 | - |
澳超 | 02-07 18:30 | 珀斯光荣 | 1 - 3 | 悉尼FC | 是 | 36’ | 0 | - |
澳超 | 01-25 17:00 | 珀斯光荣 | 3 - 3 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 01-05 17:30 | 珀斯光荣 | 1 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 01-02 16:40 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-26 14:30 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 墨尔本城 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-20 18:30 | 珀斯光荣 | 4 - 1 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-12 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 0 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 12-04 16:30 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 悉尼FC | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 11-29 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 1 | - |
澳超 | 11-15 18:45 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90’ | 1 | - |
澳超 | 11-09 14:00 | 珀斯光荣 | 1 - 0 | 中央海岸水手 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 11-01 16:30 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 纽卡斯尔喷射机 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-26 14:00 | 珀斯光荣 | 0 - 2 | 阿德莱德联 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-19 14:00 | 珀斯光荣 | 3 - 2 | 布里斯班狮吼 | 是 | 90’ | 0 | - |
澳超 | 10-12 12:00 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 惠灵顿凤凰 | 是 | 90’ | 0 | - |
该页面最新编辑时间为 2024年1月19日
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4