2016年4月7日,青岛男篮通过俱乐部官方微博发布消息,因租借合同到期,在青岛双星男篮效力了近3年的唐海正式回归浙江稠州银行队。
唐海出生于1989年10月,他身高1.96米,体重88公斤,司职前锋。唐海自07-08赛季开始征战CBA,职业生涯,他先后效力于浙江队和青岛队。
唐海自13-14赛季开始效力于青岛队。在青岛队,唐海表现最好的一个赛季是14-15赛季。该赛季,他场均得到4.1分。
2015-16赛季,唐海还参加了CBA的扣篮大赛。预赛中获得86分,排名第二晋级决赛。
2016年4月7日,青岛男篮官方微博宣布唐海租借合同到期回归浙江队。
赛季数据
赛季 | 号码 | 球队 | 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
07-08 | 12 | 浙江 | 7 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
08-09 | 12 | 浙江 | 17 | 2.1 | 0.12 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
09-10 | 12 | 浙江 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 45 | 浙江 | 25 | 5.2 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2 | 0.7 |
12-13 | 45 | 浙江 | 25 | 2.9 | 0.28 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 |
13-14 | 20 | 青岛 | 22 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.8 |
14-15 | 45 | 青岛 | 41 | 4.1 | 0.51 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 0.7 |
15-16 | 45 | 青岛 | 22 | 2.8 | 0.09 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 |
单场数据
比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 扣篮 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
2014-11-28 | 福建中华鲟 | 15.43 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2014-11-26 | 上海大鲨鱼 | 26.4 | 1-2 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2014-11-23 | 山东金星 | 4.35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-11-21 | 吉林东北虎 | 18.45 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-11-19 | 北京鸭 | 27.7 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CBA个人历史数据(场均)[1]
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
CBA联赛07-08 | 浙江 | 10 | 6.2 | 2.0 | 0.5-1.0 (50%) | 0.2-1.0 (20%) | 0.4-0.6 (67%) | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
CBA联赛08-09 | 浙江 | 17 | 10.2 | 1.9 | 0.5-1.6 (30%) | 0.3-1.6 (19%) | 0.1-0.8 (15%) | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
CBA联赛09-10 | 浙江 | 2 | 4.5 | 2.5 | 0.5-1.5 (33%) | 0.5-0.5 (100%) | 0.0-0.0 (0%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CBA联赛11-12 | 浙江 | 24 | 16.9 | 5.5 | 1.1-1.8 (63%) | 1.0-3.0 (32%) | 0.3-0.7 (50%) | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.1 |
CBA联赛12-13 | 浙江 | 25 | 8.8 | 2.9 | 0.9-1.6 (56%) | 0.2-0.8 (32%) | 0.3-0.6 (57%) | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
CBA联赛13-14 | 青岛 | 22 | 14.0 | 3.5 | 0.4-1.4 (29%) | 0.9-2.7 (32%) | 0.1-0.5 (27%) | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 |
CBA联赛14-15 | 青岛 | 42 | 15.1 | 4.0 | 1.1-2.1 (54%) | 0.4-1.6 (25%) | 0.5-0.9 (64%) | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.6 |
CBA联赛15-16 | 青岛 | 23 | 11.1 | 2.7 | 0.6-1.8 (34%) | 0.3-1.0 (36%) | 0.4-0.7 (67%) | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.1 |
个人技术统计记录
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 扣篮 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
161 | 574 | 221 | 80 | 141 | 82 | 36 | 10 | 43 | 45 | 101 | 231 | 98 |
在2015-16赛季CBA全明星周末扣篮大赛预赛中,唐海在杀入篮下后利用360度反向转身,最终单手将球扣进篮筐,这一次扣篮无论从动作创意还是完成的舒展程度,都非常完美。(中国网评)
展开
[1]唐海_CUBA(男)_中国篮球数据库_篮球-CBA_新浪体育_新浪网.新浪网. [2022-02-09].
该页面最新编辑时间为 2024年3月19日
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4