亚历山大·索夫科夫斯基的职业生涯主要在基辅迪纳摩足球俱乐部度过,从1993年至2016年,他一直在该队担任守门员。
2016年,亚历山大·索夫科夫斯基退役后,他成为乌克兰国家队的助理教练和门将教练。2020年疫情期间,由于人员需求,他被纳入乌克兰国家队的大名单。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 基辅迪纳摩 | 1 | - | - | 乌克兰 | 1 | - |
2009/10 | 基辅迪纳摩 | 1 | - | - | 乌克兰 | 1 | 2 |
2008/09 | 基辅迪纳摩 | 1 | - | - | 乌克兰 | 1 | 1 |
2007/08 | 基辅迪纳摩 | 1 | 22 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2006/07 | 基辅迪纳摩 | - | 24 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2005/06 | 基辅迪纳摩 | - | 24 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2004/05 | 基辅迪纳摩 | - | 23 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2003/04 | 基辅迪纳摩 | - | 18 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 基辅迪纳摩 | - | 15 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2001/02 | 基辅迪纳摩 | - | 6 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2000/01 | 基辅迪纳摩 | - | 19 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1999/00 | 基辅迪纳摩 | - | 15 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1998/99 | 基辅迪纳摩 | - | 24 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1997/98 | 基辅迪纳摩 | - | 26 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1996/97 | 基辅迪纳摩 | - | 24 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1995/96 | 基辅迪纳摩 | - | 25 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
1994/95 | 基辅迪纳摩 | - | 25 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
乌克超 | 05-02 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-25 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-16 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-11 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 沃恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-03 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 03-21 01:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 索尔亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 03-16 03:45 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 03-12 02:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 卡帕迪 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 03-05 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 02-25 03:45 | 基辅迪纳摩 | 1 - 3 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 12-10 03:45 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 12-05 01:00 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨波里兹亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 11-29 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-25 03:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 11-21 01:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 11-09 01:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 第涅普罗德捷尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 11-05 03:45 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 10-31 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-21 02:45 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 10-17 00:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 10-05 00:30 | 基辅迪纳摩 | 4 - 0 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-30 02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 09-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 09-20 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 沃恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-17 02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 波尔图 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 09-12 22:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 08-31 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 索尔亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 08-16 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 08-10 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 迪尼罗 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 08-03 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 07-26 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌超杯 | 07-15 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克杯 | 06-05 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 05-30 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 萨波里兹亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 05-25 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 卡帕迪 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克杯 | 05-21 00:00 | 基辅迪纳摩 | 4 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 05-18 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 05-11 00:30 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 多尼斯克 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 05-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-20 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 1 | 沃恩 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 04-17 03:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克杯 | 04-08 23:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 索尔亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 04-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 03-20 02:00 | 基辅迪纳摩 | 5 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 03-16 01:30 | 基辅迪纳摩 | 5 - 0 | 马里乌波尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
乌克超 | 03-02 01:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 02-27 02:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 1 | 甘冈 | 是 | 90’ | 0 | - | - | - |
该页面最新编辑时间为 2024年1月23日
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4