丹尼尔·本特利的足球生涯起步于英格兰的阿森纳青训。
本特利曾在英冠的布里斯托尔城足球俱乐部效力。后来,狼队官方宣布,本特利从布里斯托尔城转会加盟狼队,双方签约两年半,狼队有延长两年合同的选项。
在效力于修安联期间,本特利帮助球队在2014-2015赛季赢得了英格兰足球乙级联赛附加赛的冠军。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 绍森德联 | 17 | 46 | 1 | 英格兰 | 4 | 5 |
2012/13 | 绍森德联 | 17 | 9 | 0 | 英格兰 | 4 | 11 |
2011/12 | 绍森德联 | 17 | 1 | 0 | 英格兰 | 4 | 4 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
英冠 | 01-02 23:00 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 01-01 01:30 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 12-26 21:00 | 布伦特福德 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 12-17 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 利兹联 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 12-14 03:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 12-10 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 12-03 23:00 | 布伦特福德 | 0 - 5 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 11-26 23:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 11-19 23:00 | 布伦特福德 | 2 - 3 | 布莱克本 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 11-05 03:45 | 布伦特福德 | 0 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 10-29 02:45 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 女王公园 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 10-01 22:00 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 09-28 02:45 | 布伦特福德 | 4 - 1 | 雷丁 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 09-24 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 09-17 22:00 | 布伦特福德 | 5 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 09-15 02:45 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 09-10 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 08-27 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 1 | 谢周三 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 08-20 22:00 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 08-17 02:45 | 布伦特福德 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 08-13 22:00 | 布伦特福德 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 90’ | 0 | - |
英冠 | 08-06 22:00 | 布伦特福德 | 1 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 05-08 19:30 | 南安联 | 2 - 3 | 伯利 | 否 | 0’ | 0 | - |
英甲 | 04-30 22:00 | 南安联 | 0 - 1 | 布拉德福德城 | 否 | 0’ | 0 | - |
英甲 | 04-23 22:00 | 南安联 | 1 - 4 | 维冈竞技 | 否 | 0’ | 0 | - |
英甲 | 04-20 02:45 | 南安联 | 0 - 1 | 奥德汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 04-16 22:00 | 南安联 | 0 - 1 | 沃尔索尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 04-02 22:00 | 南安联 | 0 - 2 | 布莱克浦 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-31 02:45 | 南安联 | 3 - 1 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-25 23:00 | 南安联 | 1 - 4 | 罗奇代尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-19 23:00 | 南安联 | 1 - 1 | 吉灵汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-12 23:00 | 南安联 | 2 - 0 | 巴恩斯利 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-05 23:00 | 南安联 | 0 - 1 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 03-02 03:45 | 南安联 | 1 - 1 | 克鲁 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-27 03:45 | 南安联 | 1 - 3 | 维尔港 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-23 03:45 | 南安联 | 3 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-17 03:45 | 南安联 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-13 23:00 | 南安联 | 0 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-06 23:00 | 南安联 | 3 - 0 | 科切斯特联 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 02-03 03:45 | 南安联 | 2 - 1 | 谢斯伯利 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 01-23 23:00 | 南安联 | 3 - 0 | 考文垂 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 01-16 23:00 | 南安联 | 0 - 0 | 彼得堡联 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 01-09 23:00 | 南安联 | 2 - 4 | 斯文登 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 12-19 03:45 | 南安联 | 4 - 1 | 伯利 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 11-28 23:00 | 南安联 | 0 - 0 | 维冈竞技 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 11-25 03:45 | 南安联 | 5 - 2 | 奥德汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 11-21 23:00 | 南安联 | 1 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 11-14 23:00 | 南安联 | 2 - 2 | 谢菲联 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 10-31 23:00 | 南安联 | 2 - 2 | 罗奇代尔 | 是 | 90’ | 0 | - |
英甲 | 10-24 22:00 | 南安联 | 1 - 1 | 吉灵汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
[2]
展开
[1]Bentley.transfer.markt. [2023-11-28].
[2]丹尼尔-本特利的相关动态.懂球帝. [2023-11-28].
该页面最新编辑时间为 2024年2月23日
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4