
 
                                    年号索引大体按照中国传统的朝代分章节,该朝代同时期的其他政权年号列于该朝代之后,并分别以时间顺序排列。
每一条年号包括年号名称,使用该年号的君主名称,起讫时间和使用年数(不足一年的则为使用月数),其他需要说明的事项,则会在备注中说明。开始和结束时间不明的则使用“?”代替。在年中改元或终止使用年号的,则在年份后按照传统习惯注明农历月份。灰色背景的年号为用其他政权的年号。
下文均用此参考资料。
西汉
更多资料:前元、中元和后元
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 汉世宗(在位:前141年—前87年) | |||
| 建元 | 前140年—前135年 | 6年 | |
| 元光 | 前134年—前129年 | 6年 | |
| 元朔 | 前128年—前123年 | 6年 | |
| 元狩 | 前122年—前117年 | 6年 | |
展开表格
新朝
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 王莽(在位:9年—23年) | |||
| 始建国 | 9年—13年 | 5年 | |
| 天凤 | 14年—19年 | 6年 | |
| 地皇 | 20年—23年九月 | 4年 | |
更始
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 汉更始帝(在位:23年—25年) | |||
| 更始 | 23年—25年 | 3年 | |
| 新朝之后,更始至东汉初建立的各政权年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 汉复 | 23年—34年 | 隗嚣 | 12年 | |
| 龙兴 | 25年—36年 | 公孙述 | 12年 | |
| 建世 | 25年—27年 | 刘盆子 | 3年 | |
东汉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 汉世祖(在位:25年—57年) | |||
| 建武 | 25年—56年 | 32年 | |
| 建武中元 | 56年四月—57年 | 2年 | 汉显宗即位沿用 | 
| 汉显宗(在位:57年—75年) | |||
| 永平 | 58年—75年 | 18年 | 汉肃宗即位沿用 | 
展开表格
| 东汉时期建立的其他政权的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 神上 | ? | 张曼成 | ||
曹魏
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 曹丕(在位:220年—226年) | |||
| 黄初 | 220年十月—226年 | 7年 | 魏明帝曹睿即位沿用 | 
| 曹睿(在位:226年—239年) | |||
| 太和 | 227年—233年 | 7年 | |
| 青龙 | 233年—237年 | 5年 | |
展开表格
| 曹魏统治地区出现的其他割据势力的年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 
| 绍汉 | 237年—238年 | 公孙渊 | 2年 | 
蜀汉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 刘备(在位:221年—223年) | |||
| 章武 | 221年—223年 | 3年 | |
| 刘禅(在位:223年—263年) | |||
| 建兴 | 223年—237年 | 15年 | |
| 延熙 | 238年—257年 | 20年 | |
展开表格
孙吴
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 孙权(在位:229年—252年) | |||
| 黄武 | 222年—229年 | 8年 | |
| 黄龙 | 229年—231年 | 3年 | |
| 嘉禾 | 232年—238年 | 7年 | |
| 赤乌 | 238年—251年 | 14年 | |
展开表格
西晋
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 晋武帝(在位:266年—290年) | |||
| 泰始 | 265年—274年 | 10年 | |
| 咸宁 | 275年—280年 | 6年 | |
| 太康 | 280年—289年 | 10年 | |
| 太熙 | 290年 | 元年 | |
展开表格
| 西晋统治地区出现过的其他年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 太平 | 300年—301年 | 赵廞 | 2年 | |
| 建始 | 301年 | 司马伦 | 元年 | |
| 神凤 | 303年 | 刘尼、张昌 | 元年 | |
东晋
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 晋元帝(在位:318年—322年) | |||
| 建武 | 317年—318年 | 2年 | |
| 大兴 | 318年—321年 | 4年 | |
| 永昌 | 322年—323年 | 2年 | 晋明帝即位沿用 | 
| 晋明帝(在位:322年—325年) | |||
展开表格
| 东晋统治地区出现的其他年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 建康 | 319年—320年 | 司马保 | 2年 | |
| 凤凰 | 370年 | 李金银、李弘 | 元年 | |
| 桓楚政权年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 桓玄 | |||
| 永始 | 403年—404年 | 2年 | |
| 桓谦 | |||
| 天康 | 404年—405年 | 2年 | |
前赵
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 刘渊(在位:304年—310年) | |||
| 元熙 | 304年—308年 | 5年 | |
| 永凤 | 308年—309年 | 2年 | |
| 河瑞 | 309年—310年 | 2年 | |
| 刘聪(在位:310年—318年) | |||
展开表格
| 前赵统治地区出现的其他势力年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 平赵 | 320年 | 句渠知 | 元年 | |
成汉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 李特(在位:303年) | |||
| 建初 | 303年—304年 | 2年 | 李流即位沿用 | 
| 李雄(在位:304年—334年) | |||
| 建兴 | 304年—306年 | 3年 | |
| 晏平 | 306年—310年 | 5年 | |
展开表格
前凉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 张寔(在位:314年—320年) | |||
| 建兴 | 317年—320年 | 4年 | 用晋愍帝年号 | 
| 张茂(在位:320年—324年) | |||
| 建兴 | 320年—324年 | 5年 | 用晋愍帝年号 | 
| 张骏(在位:324年—346年) | |||
展开表格
| 前凉统治地区出现的其他势力年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 凤凰 | 386年 | 张大豫 | 元年 | |
后赵
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 石勒(在位:319年—333年) | |||
| 太和 | 328年—330年 | 3年 | |
| 建平 | 330年—333年 | 4年 | 石弘即位沿用 | 
| 石弘(在位:333年—334年) | |||
| 延熙 | 334年 | 元年 | 石虎即位沿用 | 
展开表格
| 冉魏年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 冉闵(在位:350年—352年) | |||
| 永兴 | 350年—352年 | 3年 | |
| 后赵统治地区出现的其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 龙兴 | 337年 | 侯子光 | 元年 | |
前燕
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 慕容皝(在位:337年—348年) | |||
| 燕元 | ? | ? | |
| 慕容俊(在位:348年—359年) | |||
| 元玺 | 352年—357年 | 6年 | |
| 光寿 | 357年—359年 | 3年 | |
展开表格
前秦
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 苻健(在位:351年—355年) | |||
| 皇始 | 351年—355年 | 5年 | |
| 苻生(在位:355年—357年) | |||
| 寿光 | 355年—357年 | 3年 | |
| 苻坚(在位:357年—385年) | |||
展开表格
| 前秦统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 建昌 | 352年 | 张琚 | 元年 | |
| 黑龙 | 374年 | 张育 | 元年 | |
| 元光 | 393年—394年 | 窦冲 | 2年 | |
后秦
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 姚苌(在位:384年—394年) | |||
| 白雀 | 384年—386年 | 3年 | |
| 建初 | 386年—394年 | 9年 | |
| 姚兴(在位:394年—416年) | |||
| 皇初 | 394年—399年 | 6年 | |
展开表格
后燕
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 慕容垂(在位:384年—396年) | |||
| 燕元 | 384年—386年 | 3年 | |
| 建兴 | 386年—396年 | 11年 | |
| 慕容宝(在位:396年—398年) | |||
| 永康 | 396年—398年 | 3年 | |
展开表格
| 翟魏年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 建光 | 388年—391年 | 翟辽 | 4年 | |
| 定鼎 | 391年—392年 | 翟钊 | 2年 | |
| 后燕统治地区其他势力年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 建始 | 397年 | 慕容详 | 元年 | |
| 延平 | 397年 | 慕容麟 | 元年 | |
| 青龙 | 398年 | 兰汗 | 元年 | |
西燕
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 慕容泓 | |||
| 燕兴 | 384年 | 元年 | |
| 慕容冲(在位:385年—386年) | |||
| 更始 | 385年—386年 | 2年 | |
| 段随(在位:386年) | |||
展开表格
西秦
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 乞伏国仁(在位:385年—388年) | |||
| 建义 | 385年—388年 | 4年 | |
| 乞伏乾归(在位:388年—400年;409年—412年) | |||
| 太初 | 388年—400年 | 13年 | |
| 更始 | 409年—412年 | 4年 | |
展开表格
后凉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 吕光(在位:386年—399年) | |||
| 太安 | 386年—389年 | 4年 | |
| 麟嘉 | 389年—396年 | 8年 | |
| 龙飞 | 396年—399年 | 4年 | |
| 承康 | ? | ? | |
展开表格
南凉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 秃发乌孤(在位:397年—399年) | |||
| 太初 | 397年—399年 | 3年 | |
| 秃发利鹿孤(在位:399年—402年) | |||
| 建和 | 400年—402年 | 3年 | |
| 秃发傉檀(在位:402年—414年) | |||
展开表格
南燕
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 慕容德(在位:398年—405年) | |||
| 燕平 | 398年—399年 | 2年 | |
| 建平 | 400年—405年 | 6年 | |
| 慕容超(在位:405年—410年) | |||
| 太上 | 405年—410年 | 6年 | |
| 南燕统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 太平 | 403年 | 王始 | 元年 | |
西凉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 李皓(在位:400年—417年) | |||
| 庚子 | 400年—404年 | 5年 | |
| 建初 | 405年—417年 | 3年 | |
| 李歆(在位:417年—420年) | |||
| 嘉兴 | 417年—420年 | 4年 | |
展开表格
夏国
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 赫连勃勃(在位:407年—425年) | |||
| 龙升 | 407年—413年 | 7年 | |
| 凤翔 | 413年—418年 | 6年 | |
| 昌武 | 418年—419年 | 2年 | |
| 真兴 | 419年—425年 | 7年 | |
展开表格
北燕
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 慕容云(在位:407年—409年) | |||
| 正始 | 407年—409年 | 3年 | |
| 冯跋(在位:409年—430年) | |||
| 太平 | 409年—430年 | 22年 | 冯弘沿用 | 
| 冯弘(在位:430年—436年) | |||
展开表格
北凉
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 段业(在位:397年—399年) | |||
| 神玺 | 397年—399年 | 3年 | |
| 天玺 | 399年—401年 | 3年 | |
| 沮渠蒙逊(在位:401年—433年) | |||
| 永安 | 401年—412年 | 12年 | |
展开表格
| 北凉统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 承平 | 443年—460年 | 沮渠无讳 | 18年 | 沮渠安周沿用 | 
宋国
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 刘裕(在位:420年—422年) | |||
| 永初 | 420年—422年 | 3年 | 刘义符即位沿用 | 
| 刘义符(在位:422年—424年) | |||
| 景平 | 423年—424年 | 2年 | |
| 刘义隆(在位:424年—453年) | |||
展开表格
| 南朝宋统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 泰始 | 432年—437年 | 赵广、程道养 | 6年 | |
| 建义 | 436年—442年 | 杨难当 | 7年 | |
| 太初 | 453年 | 刘劭 | 元年 | |
| 建平 | 454年 | 鲁爽 | 元年 | |
展开表格
齐国
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 萧道成(在位:479年—482年) | |||
| 建元 | 479年四月—482年 | 4年 | 萧赜即位沿用 | 
| 萧赜(在位:482年—493年) | |||
| 永明 | 483年—493年 | 11年 | 萧昭业即位沿用 | 
| 萧昭业(在位:493年—494年) | |||
展开表格
| 南齐统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 兴平 | 486年 | 唐㝢之 | 元年 | |
| 建义 | 500年 | 雍道晞 | 元年 | |
梁国
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 萧衍(在位:502年—549年) | |||
| 天监 | 502年—519年 | 18年 | |
| 普通 | 520年—527年 | 8年 | |
| 大通 | 527年—529年 | 3年 | |
| 中大通 | 529年—534年 | 6年 | |
展开表格
| 南梁统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 上愿 | 535年 | 鲜于琛 | 元年 | |
| 永汉 | 542年 | 刘敬躬 | 元年 | |
| 正平 | 548年—549年 | 萧正德 | 2年 | |
| 太始 | 551年—552年 | 侯景 | 2年 | |
展开表格
| 西梁年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 萧察(在位:555年—562年) | |||
| 大定 | 555年—562年 | 8年 | |
| 萧岿(在位:562年—585年) | |||
| 天保 | 562年—585年 | 24年 | 萧琮即位沿用 | 
展开表格
陈国
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 陈霸先(在位:557年—559年) | |||
| 永定 | 557年—559年 | 3年 | 陈蒨即位沿用 | 
| 陈蒨(在位:559年—566年) | |||
| 天嘉 | 560年—566年 | 7年 | |
| 天康 | 566年 | 元年 | 陈伯宗即位沿用 | 
展开表格
北魏
| 代国年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 拓跋什翼犍(在位:338年—376年) | |||
| 建国 | 338年—376年 | 39年 | |
| 北魏皇帝列表 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 拓跋圭(在位:386年—409年) | |||
| 登国 | 386年—396年 | 11年 | |
| 皇始 | 396年—398年 | 3年 | |
| 天兴 | 398年—404年 | 7年 | |
展开表格
| 北魏统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 建平 | 415年—416年 | 白亚栗斯、刘虎 | 2年 | |
| 圣君 | 471年 | 司马小君 | 1年 | |
| 正始 | ? | 樊素安 | ? | |
| 建明 | 506年 | 吕苟儿、王法智 | 元年 | |
展开表格
东魏
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 元善见(在位:534年—550年) | |||
| 天平 | 534年—537年 | 4年 | |
| 元象 | 538年—539年 | 2年 | |
| 兴和 | 539年—542年 | 4年 | |
| 武定 | 543年—550年 | 8年 | |
| 东魏统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 平都 | 536年 | 王迢触、曹贰龙 | 元年 | |
西魏
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 元宝炬(在位:535年—551年) | |||
| 大统 | 535年—551年 | 17年 | |
| 乾明 | ? | ? | |
北齐
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 高洋(在位:550年—559年) | |||
| 天保 | 550年—559年 | 10年 | 高殷即位沿用 | 
| 高殷(在位:559年—560年) | |||
| 乾明 | 560年 | 元年 | |
| 高演(在位:560年—561年) | |||
展开表格
| 北齐统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 武平 | 578年 | 高绍义 | 元年 | |
| 安太 | ? | ? | ? | |
北周
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 宇文毓(在位:557年—560年) | |||
| 武成 | 559年—560年 | 2年 | 宇文邕即位沿用 | 
| 武定 | ? | ? | |
| 宇文邕(在位:560年—578年) | |||
| 保定 | 561年—565年 | 5年 | |
展开表格
| 北周统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 石平 | 577年 | 刘没铎 | 元年 | |
柔然
柔然可考年号只有57年。
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 予成(在位:464年—485年) | |||
| 永康 | 464年—484年 | 21年 | |
| 豆仑(在位:485年—492年) | |||
| 太平 | 485年—491年 | 7年 | |
| 那盖(在位:492年—506年) | |||
展开表格
高昌
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 阚首归(在位:478年—488年) | |||
| 建初 | 489年—491年 | 3年 | |
| 曲嘉(在位:501年—525年) | |||
| 承平 | 502年—510年 | 9年 | |
| 义熙 | 511年—523年 | 13年 | |
展开表格
| 高昌统治地区其他不详的年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 白雀 | ? | ? | |
唐朝
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 唐高祖李渊(在位:618年—626年) | |||
| 武德 | 618年—626年 | 9年 | 唐太宗即位 | 
| 唐太宗(在位:626年—649年) | |||
| 贞观 | 627年—649年 | 23年 | 唐高宗即位沿用 | 
| 唐高宗(在位:649年—683年) | |||
展开表格
武周
| 武周年号 | |||
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 武则天(在位:683年—705年) | |||
| 天授 | 690年九月—692年三月 | 3年 | 用子正。元年九月改国号为周 | 
| 如意 | 692年四月—九月 | 6个月 | 用子正 | 
| 长寿 | 692年九月—694年五月 | 3年 | 用子正 | 
展开表格
武周后唐朝
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 唐中宗(在位:705年—710年) | |||
| 景龙 | 707年九月—710年六月 | 4年 | |
| 李重茂(在位:710年) | |||
| 唐隆 | 710年六月—七月 | 2个月 | 或作唐元、唐兴、唐安 | 
| 唐睿宗(在位:710年—712年) | |||
展开表格
其他势力
| 唐朝统治地区其他势力的年号 | ||||
| 年号 | 起讫时间 | 君主 | 使用时间 | 备注 | 
| 天寿 | 618年九月—619年二月 | 宇文化及 | 2年 | |
| 安乐 | 618年十一月—619年五月 | 李轨 | 2年 | |
| 始兴 | 618年十二月—624年二月 | 高开道 | 7年 | 或作天成 | 
| 法轮 | 618年十二月 | 高昙晟 | 1个月 | |
展开表格
后梁
| 年号 | 起讫时间 | 使用时间 | 备注 | 
| 朱温(在位907年—912年) | |||
| 开平 | 907年四月—911年4月 | 5年 | |
| 乾化 | 911年5月—913年正月 | 9个月 | |
| 朱友珪(在位912年—913年) | |||
| 凤历 | 913年正月—二月 | 2个月 | 
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4