共4张
美国各州
州名中译 | 州名原文 | 缩写 | 加入联邦日期 | 总面积 | 人口 | GDP | 首府 | 最多人口城市 |
亚拉巴马州 | Alabama | AL | 1819年12月14日 | 52,419 sq mi (135,765 km) | 4,822,023 | $174,400 | 蒙哥马利 | 伯明翰 |
阿拉斯加州 | Alaska | AK | 1959年1月3日 | 663,267 sq mi (1,717,854 km) | 731,449 | $45,600 | 朱诺 | 安克雷奇 |
亚利桑那州 | Arizona | AZ | 1912年2月14日 | 113,998 sq mi (295,254 km) | 6,553,255 | $261,300 | 菲尼克斯(凤凰城) | 菲尼克斯(凤凰城) |
阿肯色州 | Arkansas | AR | 1836年6月15日 | 52,897 sq mi (137,002 km) | 2,949,131 | $105,800 | 小石城 | 小石城 |
加利福尼亚州 | California | CA | 1850年9月9日 | 163,700 sq mi (423,970 km) | 38,041,430 | $1,936,400 | 萨克拉门托 | 洛杉矶 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4