依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规,工业和信息化部组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查,督促存在问题的企业进行整改。
截至2020年12月21日,工业和信息化部信息通信管理局在2020年共发布七批侵害用户权益行为的APP名单。
2021年1月22日,工业和信息化部信息通信管理局发布2021年第1批《关于侵害用户权益行为的APP通报》。
2021年4月23日,工信部向社会通报了93家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至5月13日,经第三方检测机构核查复检,尚有39款APP未按照工信部要求完成整改。[3]
2021年9月23日,工信部通报了2021年第10批侵害用户权益行为的APP,共计334款,其中有52款APP未完成整改,282款APP未按时限要求完成整改。[4]
2020年
第一批
存在问题的应用软件名单(2020年第一批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 | 应用来源 | 所涉问题 |
1 | 租租车 | 广州力挚网络科技有限公司 | 5.4.200421 | OPPO软件商店 | 私自收集个人信息、私自共享给第三方 |
2 | 店长直聘 | 北京人聚人网络技术有限公司 | 4.382 | OPPO软件商店 | 私自收集个人信息 |
3 | 1药网 | 广东壹号大药房连锁有限公司 | 5.9.4 | 应用宝 | 私自收集个人信息、私自共享给第三方 |
4 | 步多多 | 上海序言泽网络科技有限公司 | 1.2.7 | OPPO软件商店 | 私自收集个人信息 |
5 | 知乎日报 | 北京智者天下科技有限公司 | 3.3.0 | OPPO软件商店 | 私自收集个人信息 |
展开表格
第二批
存在问题的应用软件名单(2020年第二批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 | 应用来源 | 所涉问题 |
1 | 智慧树 | 北京环宇万维科技有限公司 | P_Final_7.0.5 | 360手机助手 | 过度索取权限 |
2 | ClassIn | 北京翼鸥教育科技有限公司 | 3.0.7.1 | 小米应用商店 | 不给权限不让用、过度索取权限 |
3 | TutorABC | 北京创意麦奇教育信息咨询有限公司 | 4.0.3 | PP助手 | 私自收集个人信息、超范围收集个人信息、私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、频繁申请权限、过度索取权限 |
4 | 纳米盒 | 上海进馨网络科技有限公司 | 6.6 | 华为应用市场 | 私自收集个人信息、强制用户使用定向推送功能、过度索取权限 |
5 | 乐学高考 | 北京乐学创想教育科技有限公司 | 3.5.2 | 应用宝 | 私自收集个人信息、强制用户使用定向推送功能 |
展开表格
第三批
存在问题的应用软件名单(2020年第三批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用版本 | 应用来源 | 所涉问题 |
1 | 狐友 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 5.6.0 | 应用宝 | 私自收集个人信息 |
2 | 大角虫漫画 | 上海童石网络科技股份有限公司 | 3.9.5 | 应用宝 | 私自共享给第三方、强制用户使用定向推送功能、账号注销难 |
3 | 球球大作战 | 上海巨人网络科技有限公司 | 12.1.2 | 小米应用商店 | 私自收集个人信息、过度索取权限 |
4 | 车到哪-实时公交地铁神器 | 深圳市陌问科技有限公司 | 2.6.5.1 | 豌豆荚 | 私自共享给第三方、不给权限不让用、账号注销难 |
5 | 天弘基金 | 天弘基金管理有限公司 | 4.2.1.20858 | 应用宝 | 超范围收集个人信息 |
展开表格
第四批
存在问题的应用软件名单(2020年第四批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 海淘免税店 | 杭州橙子信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 3.8.8 | 违规收集个人信息 |
2 | 黄油相机 | 北京缪客科技有限公司 | 应用宝 | 7.7.1 | 违规收集个人信息 |
3 | 爱又米 | 爱财科技有限公司 | 应用宝 | 4.5.8 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
4 | 今日校园 | 江苏金智教育信息股份有限公司 | 安智市场 | 8.2.2 | 违规收集个人信息 |
展开表格
第五批
存在问题的应用软件名单(2020年第五批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 不折叠输入法 | 水印科技(深圳)有限公司 | 搜狗手机助手 | 2.2.2 | 违规收集个人信息 |
App强制、频繁、过度索取权限 | |||||
2 | Nur输入法 | 新疆连线网络科技有限公司 | 豌豆荚 | 2.6 | 违规使用个人信息 |
App强制、频繁、过度索取权限 | |||||
3 | 西瓜输入法 | 苏州魅游网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 1.1.9.4 | 违规收集个人信息 |
展开表格
第六批
关于侵害用户权益行为的APP通报(2020年第六批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本号 | 所涉问题 |
1 | 蜜约交友 | 深圳酷科网络科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.2.7 | 违规收集个人信息 |
2 | 微信电话本 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 豌豆荚 | 4.5.2 | APP强制、频繁、过度索取权限 |
3 | 嗨玩 | 海南陪陪信息科技有限公司 | 应用宝 | 1.9.9 | 违规收集个人信息 |
4 | 步步赚 | 上海卓塔信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 4.4.0 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 |
展开表格
第七批
存在问题的应用软件名单(2020年第七批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本号 | 所涉问题 |
1 | MeMe直播 | 深圳聚力未来网络科技有限公司 | OPPO软件商店 | 3.8.3 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 | |||||
App强制、频繁、过度索取权限 | |||||
2 | 黑岩小说 | 北京黑岩信息技术有限公司 | OPPO软件商店 | 4.1.3 | 违规收集个人信息 |
违规使用个人信息 |
展开表格
2021年
附件
存在问题的应用软件名单
(2021年第1批,总第10批)
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 版本号 | 所涉问题 |
1 | QQ同步助手 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 应用宝 | 7.1.2 | 欺骗误导用户下载App |
2 | 腾讯动漫 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | App Store | 8.9.6 | 违规使用个人信息 |
3 | 360清理大师 | 北京奇元科技有限公司 | vivo应用商店 | 7.5.2 | 欺骗误导用户下载App |
应用分发平台上的App信息明示不到位 | |||||
4 | 相机360 | 成都品果科技有限公司 | vivo应用商店 | 9.9.3 | 违规收集个人信息 |
展开表格
工业和信息化部通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
(一)APP、SDK违规处理用户个人信息 | |||||
1 | 时光小屋 | 武汉时光部落网络有限公司 | 三星应用商店 | 5.9.3.2 | 违规收集个人信息等 |
2 | 小年糕 | 北京小年糕互联网技术有限公司 | 三星应用商店 | 1.21.0 | 违规收集个人信息等 |
3 | 印象笔记 | 北京印象笔记科技有限公司 | 百度手机助手 | 10.7.29 | 违规收集个人信息 |
展开表格
天津市通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 影之刃2 | 天津英雄互娱科技有限公司 | 企业官网 | 1.0.40 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 | |||||
2 | 全民枪战2 | 天津英雄互娱科技有限公司 | 华为应用市场 | 3.23.0 | 违规收集个人信息 |
上海市通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 网速测试 | 上海申米信息技术有限公司 | vivo应用商店 | 2.1 | 违规收集个人信息 |
2 | 手机极速清理专家 | 上海申米信息技术有限公司 | 华为应用市场 | 1.7 | 违规收集个人信息 |
欺骗误导用户下载APP | |||||
3 | 趣赚清理 | 上海夕夏信息科技有限公司 | 小米应用商店 | 4.1.8.2 | 违规收集个人信息 |
展开表格
江苏省通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 奇G游 | 南京奇司妙享网络科技有限公司 | 应用宝 | 3.7.3 | 违规收集个人信息 |
2 | 红心大战接龙 | 苏州番茄互娱信息科技有限公司 | 华为应用市场 | 1.1.10 | 违规收集个人信息 |
3 | 西祠胡同 | 南京西祠信息技术股份有限公司 | 应用宝 | 3.8.4 | 违规收集个人信息 |
APP强制、频繁、过度索取权限 |
浙江省通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 虾菇 | 温州易米科技有限公司 | 应用宝 | 7.01 | 违规收集个人信息 |
2 | 杭州公交 | 杭州市公共交通云科技股份有限公司 | 应用宝 | 3.1.2 | 违规收集个人信息 |
3 | 安吉拉爱装扮 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 豌豆荚 | 1.0.0 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 |
展开表格
广东省通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | 泊寓 | 深圳市小泊科技有限公司 | 华为应用市场 | 4.18.1 | 违规收集个人信息 |
强制用户使用定向推送功能 | |||||
超范围收集个人信息 | |||||
2 | 密室逃脱13秘密任务 | 深圳市火星人互动娱乐有限公司 | 华为应用市场 | 666.19.11 | 违规收集个人信息等 |
展开表格
四川省通信管理局通报存在问题的应用软件名单 | |||||
序号 | 应用名称 | 应用开发者 | 应用来源 | 应用版本 | 所涉问题 |
1 | DNF掌游宝 | 成都我趣科技有限公司 | 乐商店 | 6.8.4 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 | |||||
2 | DS足球 | 成都百思捷科技有限公司 | 乐商店 | 6.6.6 | 违规收集个人信息 |
超范围收集个人信息 |
展开表格
[1] 关于侵害用户权益行为的APP通报(2020年第七批) · 工业和信息化部
[2] 关于侵害用户权益行为的APP通报(2021年第1批,总第10批)_部门政务_ · 中国政府网[引用日期2021-01-24]
[3] 工信部:下架90款侵害用户权益APP,涉天涯社区、大麦、途牛旅游、VIP陪练、脉脉等 · 界面新闻[引用日期2021-05-13]
[4] 侵害用户权益,e高速、趣看天下等334款APP被通报! · 大河财立方[引用日期2021-09-24]
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4