硬币
1966年,坦桑尼亚中央银行成立并发行坦桑尼亚先令,代替英属东非先令。硬币面值为5、20、50分和1先令。1972年,5先令面值硬币发行。
1990年,10、20先令面值硬币发行。
1994年,100先令面值硬币发行。
1996年,50先令面值硬币发行。
1998年,200先令面值硬币发行。
现流通硬币主要为50、100、200先令等。
2019年发行版本
面值 | 正面 | 背面 |
2000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
5000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
10000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
2010年发行版本
面值 | 正面 | 背面 |
500坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
1000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
2000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
5000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
10000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
2003-2006年版
面值 | 正面 | 背面 |
500坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
1000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
2000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
5000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
10000坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚先令 |
(2018年2月10日)
1美元(USD)=2250坦桑尼亚先令(TZS)
1人民币(CNY)=357.3357坦桑尼亚先令(TZS)[1]
1欧元(EUR)=2747.925坦桑尼亚先令(TZS)
[1] 实时汇率 · 外汇汇率查询[引用日期2017-01-15]
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4