东德足球甲级联赛冠军:8
1953、1971、1973、1976、1977、1978、1989、1990
东德杯冠军:7(其中有一次与马德堡共有)
1952、1971、1977、1982、1984、1985、1990
联盟杯
半决赛1989
北部高级联赛:1
冠军2002
萨克森杯:2
冠军2003,2007
东德青年杯:2
1982,1985
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 舒伯特 | Marcus Schubert | 门将 | 1998-06-12 | 德国 | 186 | 82 | 9 | 0 |
5 | 康拉德 | Manuel Konrad | 前卫 | 1988-04-14 | 德国 | 187 | 84 | 26 | 3 |
6 | 哈特曼 | Marco Hartmann | 前卫 | 1988-02-25 | 德国 | 190 | 88 | 19 | 2 |
7 | 克鲁泽 | Niklas Kreuzer | 后卫 | 1993-02-20 | 德国 | 173 | 63 | 25 | 1 |
8 | 贝纳特利 | Rico Benatelli | 前卫 | 1992-03-17 | 德国 | 181 | 78 | 21 | 2 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 舒伯特 | Marcus Schubert | 门将 | 1998-06-12 | 德国 | 0 | 0 | ||
3 | 沃希斯 | Marc Wachs | 前卫 | 1995-07-10 | 德国 | ||||
5 | 康拉德 | Manuel Konrad | 前卫 | 1988-04-14 | 德国 | 187 | 84 | 9 | 3 |
6 | 哈特曼 | Marco Hartmann | 后腰 | 1988-02-25 | 德国 | 190 | 88 | 10 | 1 |
7 | 克鲁泽 | Niklas Kreuzer | 右后卫 | 1993-02-20 | 德国 | 173 | 63 | 10 | 1 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
2 | 戈吉亚 | Akaki Gogia | 前卫 | 1992-01-18 | 格鲁吉亚 | 178 | 73 | 14 | 7 |
3 | 沃希斯 | Marc Wachs | 前卫 | 1995-07-10 | 德国 | 0 | 0 | ||
4 | 莫迪卡 | Giuliano Modica | 前卫 | 1991-03-12 | 西班牙 | 184 | 82 | 8 | 0 |
5 | 康拉德 | Manuel Konrad | 前卫 | 1988-04-14 | 德国 | 187 | 84 | 7 | 0 |
6 | 哈特曼 | Marco Hartmann | 后腰 | 1988-02-25 | 德国 | 190 | 88 | 17 | 1 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 绍尔茨 | Markus Scholz | 门将 | 1988-05-17 | 德国 | 196 | 99 | 0 | 0 |
4 | 埃尔德曼 | Dennis Erdmann | 后卫 | 1990-11-22 | 德国 | 188 | 87 | 24 | 1 |
5 | 赫费勒 | Michael Hefele | 中后卫 | 1990-09-01 | 德国 | 192 | 87 | 29 | 2 |
6 | 哈特曼 | Marco Hartmann | 后腰 | 1988-02-25 | 德国 | 190 | 88 | 15 | 4 |
7 | 克鲁泽 | Niklas Kreuzer | 右后卫 | 1993-02-20 | 德国 | 173 | 63 | 30 | 1 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 凯勒 | Axel Keller | 门将 | 1977-03-25 | 德国 | 190 | 87 | ||
2 | 沃希特 | Marcel Wachter | 前卫 | 1992-09-14 | 德国 | 179 | 72 | ||
3 | 基斯特 | Tim Kister | 后卫 | 1986-12-30 | 德国 | 193 | 85 | ||
4 | 赫齐希 | Danny Herzig | 后卫 | 1984-11-13 | 德国 | 184 | 81 | ||
5 | 胡贝纳 | Thomas Hubener | 中后卫 | 1982-06-25 | 德国 | 180 | 82 |
展开表格
2022年2月1日,拜仁官方宣布,22岁中场费恩被外租到德乙球队德累斯顿迪纳摩。[1]
[1] 官方:拜仁中场费恩租借加盟德累斯顿迪纳摩 · 直播吧[引用日期2022-02-01]
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4