国语译名:威斯巴登足球俱乐部
联赛级别:德丙
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
佩佐尼 | Kevin Pezzoni | 后腰 | 1989-03-22 | 德国 | 193 | 80 | 10 | 1 | |
鲁普雷希特 | Steven Ruprecht | 后卫 | 1987-06-24 | 德国 | 191 | 75 | 25 | 5 | |
布拉查 | David Blacha | 中前卫 | 1990-10-22 | 波兰 | 174 | 70 | 26 | 3 | |
达姆斯 | Niklas Dams | 后卫 | 1990-05-28 | 德国 | 185 | 77 | 27 | 1 | |
菲利普·穆勒 | Philipp Muller | 前锋 | 1995-03-03 | 德国 | 175 | 74 | 12 | 2 |
展开表格
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 丹科·博斯科维奇(Danko Bošković) | 183.0 | 76.0 | --1982-01-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 埃库特·厄兹蒂尔克(Aykut Öztürk) | 182.0 | 82.0 | --1987-11-07 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 多米尼克·斯特罗-恩格尔(Dominik Stroh-Engel) | 197.0 | 90.0 | --1985-11-27 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 古尔斯基 | Michael Gurski | 门将 | 1979-03-21 | 德国 | 188 | 85 |
2 | 胡布纳 | Florian Hubner | 后卫 | 1991-03-01 | 德国 | 187 | 76 |
3 | 巴格 | Thorsten Barg | 后卫 | 1986-08-25 | 德国 | 190 | 85 |
4 | 兰萨特 | Quido Lanzaat | 中后卫 | 1979-09-30 | 荷兰 | 185 | 78 |
5 | 莱杰伍德 | Nicolas Ledgerwood | 前卫 | 1985-01-16 | 加拿大 | 178 | 70 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4