俱乐部相册
名字:阿伦所属国家:德国
联赛级别:德国足球乙级联赛
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
舒尔茨 | Thorsten Schulz | 边后卫 | 1984-12-05 | 德国 | 181 | 80 | 20 | 0 | |
莫里斯 | Matthias Morys | 前锋 | 1987-03-19 | 德国 | 186 | 78 | 30 | 13 | |
魏格坎普 | Gerrit Wegkamp | 前锋 | 1993-04-13 | 德国 | 193 | 81 | 32 | 2 | |
绍尔 | Patrick Schorr | 左后卫 | 1994-10-13 | 德国 | 183 | 75 | 31 | 1 | |
雷费尔特 | Torben Rehfeldt | 后卫 | 1993-08-07 | 德国 | 189 | 80 | 34 | 1 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 伯恩哈特 | Daniel Bernhardt | 门将 | 1985-08-21 | 德国 | 189 | 81 | 16 | 0 |
4 | 派托夫 | Torge Paetow | 后卫 | 1995-08-14 | 德国 | 188 | 85 | 2 | 0 |
5 | 梅尼希 | Fabian Menig | 后卫 | 1994-02-26 | 德国 | 186 | 79 | 15 | 0 |
6 | 普雷辛格 | Rico Preissinger | 前卫 | 1996-07-21 | 德国 | 15 | 0 | ||
7 | 凯夫基尔 | Oguzhan Kefkir | 前卫 | 1991-08-27 | 德国 | 175 | 72 | 7 | 0 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 伯恩哈特 | Daniel Bernhardt | 门将 | 1985-08-21 | 德国 | 189 | 81 | 11 | 0 |
2 | 斯基克 | Robert Schick | 左后卫 | 1993-08-26 | 德国 | 188 | 80 | ||
3 | 艾诺 | Andre Hainault | 中后卫 | 1986-06-17 | 加拿大 | 186 | 80 | 16 | 3 |
4 | 巴尔特 | Oliver Barth | 后卫 | 1979-10-06 | 德国 | 188 | 82 | 19 | 2 |
5 | 格亚苏拉 | Jurgen Gjasula | 中前卫 | 1985-12-05 | 德国 | 186 | 82 | 13 | 1 |
展开表格
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 丹尼尔·伯恩哈特 | 门将 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raif Husic | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Matthias Layer | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrick Schorr | 后卫 | 16 | 14 | 2 | 1259 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Torben Rehfeldt | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 1 | 0 | 2 | 0 |
展开表格
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 伯恩哈特 | Daniel Bernhardt | 门将 | 1985-08-21 | 德国 | 189 | 81 | ||
2 | 道施 | Martin Dausch | 中前卫 | 1986-03-04 | 德国 | 175 | 70 | ||
3 | 莫斯默 | Jurgen Mossmer | 后卫 | 1989-06-11 | 德国 | 182 | 80 | ||
4 | 苏鲁 | Aytac Sulu | 后卫 | 1985-12-11 | 土耳其 | 183 | 80 | ||
6 | 凯特曼 | Ralf Kettemann | 前卫 | 1986-08-20 | 德国 | 176 | 75 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4