进化链
原盖海龟(37级)→肋骨海龟
种族值
种族值 能力值范围
50级时 100级时
HP: 74
134 - 181 258 - 352
攻击: 108
101 - 176 198 - 346
防御: 133
124 - 203 243 - 401
特攻: 83
79 - 148 153 - 291
特防: 65
63 - 128 121 - 251
速度: 32
33 - 92 62 - 179
总和: 495
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
第六世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 忍忍 | 普通 | 物理 | 变化 | —% | 10 |
— | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
展开表格
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
展开表格
第五世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 忍忍 | 普通 | 物理 | 变化 | —% | 10 |
— | 缩壳 | 水 | 变化 | — | —% | 40 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
— | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
展开表格
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4