乐天河童
莲叶童子LV.14进化成莲帽小童,后者使用水之石进化成 乐天河童。雄性乐天河童身体的花纹比雌性粗。
乐天河童
(总和:480)体力:80
攻击:70
防御:70
特攻:90
特防:100
速度:70
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:301 / 364
攻击:176 / 239 / 262
防御:176 / 239 / 262
特攻:216 / 279 / 306
特防:236 / 299 / 328
速度:176 / 239 / 262
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第六世代
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
展开表格
第五世代
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
展开表格
第四世代
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
展开表格
第三世代
技能机器 | |||||
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 |
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4