毛头小鹰
雏鹰口袋妖怪毛头小鹰因为火爆好斗的个性,遇到没有见过的精灵时马上就会跟对方吵架,即使遇到比自己体形还大的对手也会毫不退缩上前攻击,非常的勇敢。但是遭到反击因而哭出来的状况也不少见,其实只是做事莽撞,不顾后果而已。粗壮的大脚爪力量很强,即使是坚硬的树果外壳也能轻易踩碎,把硬壳破坏的动作也可以认为是威吓对方的行为。毛头小鹰只有雄性,它的雌性对应宝可梦是秃鹰丫头。
进化链
毛头小鹰→Lv.54→勇士鹰
种族值
HP | 70 |
物攻 | 83 |
物防 | 50 |
特攻 | 37 |
特防 | 50 |
速度 | 60 |
展开表格
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
黑 | 可以用脚力踩碎树果。有着无论多么强劲的对手都敢于直面的习性。 |
白 | 面对强劲的对手也会不由分说地挑起战斗。通过反复战斗变得更强。 |
黑2/白2 | 敢于直面大型对手不是因为勇敢,而是因为莽撞。但是从中也得到磨炼而变强。 |
太阳 | 会不由分说挑起战斗。随着每次被打倒,每次受伤,成长得更强更壮。 |
月亮 | 用尖尖的爪子刺穿猎物并进行啄食。也会吃树果,但基本上是肉食类宝可梦。 |
展开表格
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
白 | 10号道路,11号道路,冠军之路外,村庄桥 | 野生 | |
白2 | 23号道路 | 野生 | |
XY | 朋友狩猎(飞行属性) | 野生 | |
欧米伽红宝石阿尔法蓝宝石 | 幻影山脉 | 野生 | |
太阳/究极之日 | 3号道路 | 影子 |
展开表格
第六世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
5 | 疯狂攻击 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
10 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
展开表格
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
展开表格
第五世代
升级技能 | ||||||
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 普通 | 变化 | — | 100% | 30 |
5 | 疯狂攻击 | 普通 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
10 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
展开表格
技能机器 | ||||||
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM08 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | —% | 20 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4