到达终点 | 车型 | 票价(元) | 发班时间 | 途经站点 | 里程 (公里) | 行程 (时间) | 平时上限 价(元) | 春运上限价(元) |
广东省站 | 6:00 20:00,每30分一班 | 直达 | 163 | |||||
广州流花车站 | 上午班:8:00 9:15 10:15 下午班:13:20 14:00 15:20 | 东莞 | 163 | |||||
中山 | 上午班:8:10 8:40 9:30 12:00 下午班:13:30 14:40 16:30 | 小榄车站 | 220 | |||||
阳江 | 6:40 | 开平 恩平 | 392 | |||||
阳江 | 上午班:9:30 下午班:14:50 | 直达 | 392 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4