2003年,意大利雷诺方程式2.0第七名。
2004年,意大利雷诺方程式2.0冠军,八次赢得分站胜利,12次登上领奖台,六次获得杆位。
2005年,参加了F1米纳尔迪的测试,同年参加意大利F3000的比赛。
2006年,参加雷诺系列赛,获得三个分站赛冠军,五次赢得杆位。
2007年,获得GP2的第11名,赛季中因伤缺席了多场比赛。
2008年,获得GP2的第五名,一个分站冠军、六次登上领奖台、两次获得杆位。
2009年,获得GP2的第六名,赢得两场分站赛的冠军。
2010年,获得GP2的冠军,同年参加了HRT和威廉姆斯车队的测试,最终与威廉姆斯车队签约。
2011年,加入F1威廉姆斯车队与巴里切罗搭档,但由于赛车不佳仅得1分。
2012年,继续在威廉姆斯车队与布鲁诺·塞纳搭档。
2012年,5月13日,F1西班牙大奖赛从杆位发车,并获得冠军。
2013年,11月30日,F1路特斯车队确认委内瑞拉车手,被中国车迷昵称为“球王”的帕斯托尔-马尔多纳多加盟,他将与法国车手罗曼-格罗斯让组成2014年车手阵容。
马尔多纳多[委内瑞拉F1车手]
年度总冠军次数: | 0 |
首次F1大奖赛: | 2011澳洲GP |
首次登上领奖台: | 2012西班牙GP |
首次分站赛冠军: | 2012西班牙GP |
首次杆位: | 2012西班牙GP |
F1大奖赛参赛次数: | 24 |
展开表格
2011赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 结束位置 | 分站得分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2011.3.27 | Williams | 15 | Ret | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2011.4.10 | Williams | 18 | Ret | 0 | 0 |
中国站 | 2011.4.17 | Williams | 17 | 18 | 0 | 0 |
土耳其站 | 2011.5.8 | Williams | 14 | 17 | 0 | 0 |
西班牙站 | 2011.5.22 | Williams | 9 | 15 | 0 | 0 |
展开表格
2012赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 结束位置 | 分站积分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2012.03.18 | Williams | 8 | 13 | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2012.03.25 | Williams | 11 | 19 | 0 | 0 |
中国站 | 2012.04.15 | Williams | 13 | 8 | 4 | 4 |
巴林站 | 2012.04.22 | Williams | 17 | Ret | 0 | 4 |
西班牙站 | 2012.05.13 | Williams | 1 | 1 | 25 | 29 |
展开表格
PS:马尔多纳多因在欧洲站和汉密尔顿的碰撞受罚,这次处罚,将在完赛时间上加20秒,马尔多纳多最终以P12完赛,队友布鲁诺。赛纳将拿下这最后一分。
2013赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 结束位置 | 分站积分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2013.03.17 | Williams | 17 | Ret | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2013.03.24 | Wililams | 16 | Ret | 0 | 0 |
中国站 | 2013.04.14 | Williams | 14 | 14 | 0 | 0 |
巴林站 | 2013.04.21 | Williams | 17 | 11 | 0 | 0 |
西班牙站 | 20130.5.12 | Williams | 17 | 14 | 0 | 0 |
展开表格
2014赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 结束位置 | 分站积分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2014.03.16 | Lotus | 22 | Ret | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2014.03.30 | Lotus | 16 | Ret | 0 | 0 |
巴林站 | 2014.04.06 | Lotus | 17 | 14 | 0 | 0 |
中国站 | 2014.04.20 | Lotus | 22 | 14 | 0 | 0 |
西班牙站 | 2014.05.11 | Lotus | 22 | 15 | 0 | 0 |
展开表格
2015赛季成绩
Grand Prix | Date | Team | 发车位置 | 结束位置 | 分站积分 | 赛季累计得分 |
澳大利亚站 | 2015.03.15 | Lotus | 10 | Ret | 0 | 0 |
马来西亚站 | 2015.03.29 | Lotus | 12 | 16 | 0 | 0 |
中国站 | 2015.04.12 | Lotus | 11 | Ret | 0 | 0 |
巴林站 | 2015.04.19 | Lotus | 16 | 15 | 0 | 0 |
西班牙站 | 2015.05.10 | Lotus | 12 | Ret | 0 | 0 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4