最新数据显示,2012年,全国铁路营业里程达到9.8万公里,比上年增长4.7%。其中,复线里程4.4万公里,比上年增长10.8%,复线率44.8%,比上年提高2.5个百分点;电气化里程5.1万公里,比上年增长10.8%,电化率52.3%,比上年提高2.9个百分点。西部地区营业里程达到3.7万公里,比上年增加1060公里、增长2.9%。
Rank | Country | Railway length (km) | Date of information | Notes | Electrified length (km) | Historic peak length (km) | Area (km) per km track | Population per km track | Nationalized or Private |
World | 1,370,782 | (2006) | |||||||
1 | United States | 224,792 | (2011) | <1,600 | 409,177 | 43.40 | 1379 | Private | |
3 | Russia | 128,000 | (2012) | The Russian State Statistics Service reports 85,000km for common usage lines in 2006, whileCIA World Factbookreports 87,157km for the same year. | 50,000 | 133.58 | 1117 | Nationalized | |
2 | China(PRC) | 103,144 | (2013) | 55,811 | 93.47 | 13227 | Nationalized | ||
4 | India | 65,436 | (2013) | 20,884 | 45.74 | 19,133 | Nationalized |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4