根据《铁路车站等级核定办法》规定划分的、办理客运或货运、货物列车解编技术作业单项业务为主的客运站或货运站、编组站,具备下列条件之一者为一等站:
1.日均上下车及换乘旅客在15000人以上,并办理到发、中转行包在20000件以上的客运站。
2.日均装卸车在350辆以上的货运站。
3.日均办理有调作业车在3000辆以上的编组站。
根据《铁路车站等级核定办法》规定划分的、办理客运或货运、货物列车解编技术作业的综合业务的车站,具备下列三项条件中两项及以上者为一等站:
1.日均上下车及换乘旅客8000人以上,并办理到发及中转行包在500件以上。
2.日均装卸车在200辆以上。
3.日均办理有调作业车在2000辆以上。
省府所在地的车站及重要的国境站、口岸站,可酌定为一等站。
一等站的评定、撤销、变更,由所属各铁路局集团公司核定并审批后实施,同时需报中国国家铁路集团有限公司备案。
(注:以下表格若需改动请务必附上参考资料以供查证,请以各铁路局集团公司及中国国家铁路集团有限公司公布的实际数据为准。)
车站列表 | 所属铁路局集团公司 |
富拉尔基站、哈尔滨东站、哈尔滨南站、大庆站、大庆东站、大庆西站、鸡西站、海拉尔站、满洲里站、香坊站、齐齐哈尔南站、滨江站、绥化站、加格达奇站、南岔站、鹤岗站、双鸭山站、七台河站、三间房站 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 |
锦州站、四平站、白城站、吉林站、图们站、通化站、大成站、沈阳东站、梅河口站、大官屯站、本溪站、丹东站、灵山站、南关岭站、大连站、金州站、甘井子站、通辽站、辽宁朝阳站、朝阳南站、阜新站、阜新南站﹑通辽西站﹑大连北站﹑沈阳南站﹑沈阳北站﹑阜新站 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 |
北京南站、双桥站、张家口站、石景山南站、保定站、沙城站、宣化站、承德站、百子湾站、北京东站、大红门站、广安门站、塘沽站、唐山站、天津西站、德州站、沧州站、古冶站、秦皇岛站、秦皇岛南站、唐山东站、唐山南站、石家庄南站、阳泉站、邯郸站、衡水站、邢台站、白羊墅站、邯郸南站、石南站 | 中国铁路北京局集团有限公司 |
淄博站、潍坊站、兖州站、威海站、日照站、烟台站、菏泽站、兖州北站 | 中国铁路济南局集团有限公司 |
蚌埠站、蚌埠东站、镇江站、苏州西站、苏州站、上海西站、淮南西站、合肥站、南京站、芜湖站、芜湖东站、何家湾站、乔司站、杭州站、南星桥站、徐州西站、阜阳站、阜阳北站、宁波站、宁波北站、台州站、金华站、义乌站、温州南站、温州站 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
展开表格
[1] 提升全国性综合交通枢纽地位 郑州两铁路站合并 · 人民网[引用日期2021-07-10]
[2] 杨波、钱铭主编 . 中国铁道年鉴 : 《中国铁道年鉴》编辑部 ,2014-0 . 44 .
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4