首金获得者美国选手特拉舍尔
2016年里约奥运会、残奥会的奖牌总共将有4924枚,巴西造币公司将成为本届奥运会、残奥会的奖牌制造商,他们将负责制造赛事总共4924枚金、银、铜牌,以及75000枚参赛纪念奖牌。为了体现里约奥运对可持续发展的重视,这些奖牌除了包括金、银、铜这些金属之外,还将包含回收的电子设备的金属,体现了环保精神。[1]本届赛事的奖牌将由里约奥组委的相关设计团队提供构思模型,并由巴西造币公司的设计师进一步设计。
第31届夏季奥林匹克运动会奖牌榜。以下根据题标列举数目:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
1 | 美国 | 46 | 37 | 38 | 121 |
2 | 英国 | 27 | 23 | 17 | 67 |
3 | 中国 | 26 | 18 | 26 | 70 |
4 | 俄罗斯 | 19 | 18 | 19 | 56 |
5 | 德国 | 17 | 10 | 15 | 42 |
展开表格
截至北京时间2016-08-22[1]
金牌26枚 | |||
顺序 | 日期(均为北京时间) | 运动员/运动队 | 项目 |
第1金 | 8月7日 | 张梦雪 | [射击]女子10米气手枪 |
第2金 | 8月8日 | 吴敏霞,施廷懋 | [跳水]女子双人3米板 |
第3金 | 8月8日 | 龙清泉 | [举重]男子56公斤级 |
第4金 | 8月9日 | 林跃,陈艾森 | [跳水]男子双人10米台 |
展开表格
田径
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月19日 | 金牌 | 刘虹 | 女子20公里竞走 | 1小时28分35秒 | —— |
08月19日 | 铜牌 | 吕秀芝 | 女子20公里竞走 | 1小时28分42秒 | —— |
08月16日 | 铜牌 | 董斌 | 男子三级跳远 | 17.58 | 个人最好成绩 |
08月15日 | 银牌 | 张文秀 | 女子链球 | 76.19米 | —— |
08月12日 | 金牌 | 王镇 | 男子20公里竞走 | 1小时19分14秒 |
展开表格
羽毛球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月20日 | 金牌 | 谌龙 | 男子单打 | 2 |
08月19日 | 金牌 | 张楠,傅海峰 | 男子双打 | 2-1 |
08月17日 | 铜牌 | 张楠,赵芸蕾 | 混合双打 | 2-0 |
拳击
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月20日 | 铜牌 | 任灿灿 | 女子特轻量级(51kg) | 0 |
08月21日 | 铜牌 | 胡建关 | 男子蝇量级(52kg) | 0 |
08月21日 | 铜牌 | 李倩 | 女子中量级(69-75kg) | 1 |
08月19日 | 银牌 | 尹军花 | 女子轻量级(57-60kg) | 1-2 |
场地自行车
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月12日 | 金牌 | 宫金杰,钟天使 | 女子团体竞速赛 | 32秒107 | 破世界纪录 |
跳水
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月20日 | 金牌 | 陈艾森 | 男子10米跳台 | 585.30 | 金牌 |
08月18日 | 金牌 | 任茜 | 女子10米跳台 | 439.25分 | —— |
08月18日 | 银牌 | 司雅杰 | 女子10米跳台 | 419.40分 | |
08月16日 | 金牌 | 曹缘 | 男子3米跳板 | 547.60分 | |
08月14日 | 金牌 | 施廷懋 | 女子3米跳板 | 406.05分 |
展开表格
击剑
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月11日 | 银牌 | 孙玉洁,许安琪,孙一文,郝佳露 | 女子重剑团体 | 38-44 |
08月06日 | 铜牌 | 孙一文 | 女子重剑个人 | 15-13 |
竞技体操
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月09日 | 铜牌 | 范忆琳,毛艺,商春松,谭佳薪,王妍 | 女子团体 | 176.003分 |
08月08日 | 铜牌 | 刘洋,邓书弟,林超攀,尤浩,张成龙 | 男子团体 | 271.122分 |
高尔夫
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月20日 | 铜牌 | 冯珊珊 | 女子个人比杆赛 | 274杆 |
蹦床
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月13日 | 银牌 | 董栋 | 男子 | 60.535 |
08月13日 | 铜牌 | 高磊 | 男子 | 60.175 |
08月12日 | 铜牌 | 李丹 | 女子 | 55.885分 |
柔道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月12日 | 铜牌 | 于颂 | 女子+78kg | 100s1 |
08月10日 | 铜牌 | 程训钊 | 男子-90kg | 1s2 |
赛艇
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月13日 | 铜牌 | 段静莉 | 女子单人双桨 | 7:24.13 |
08月12日 | 铜牌 | 黄文仪,潘飞鸿 | 女子轻量级双人双桨 | 7:06.49 |
帆船帆板
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月14日 | 银牌 | 陈佩娜 | 女子RS:X级 | 66分 |
射击
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月13日 | 铜牌 | 李越宏 | 男子25米手枪速射 | 27 | —— |
08月11日 | 银牌 | 张彬彬 | 女子50米步枪三种姿势 | 458.4环 | |
08月11日 | 铜牌 | 杜丽 | 女子50米步枪三种姿势 | 447.4环 | |
08月07日 | 金牌 | 张梦雪 | 女子10米气手枪 | 199.4 | 打破奥运会纪录 |
08月06日 | 银牌 | 杜丽 | 女子10米气步枪 | 207.0环 | —— |
展开表格
游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月08日 | 银牌 | 徐嘉余 | 男子100米仰泳 | 52.31 | —— |
08月11日 | 铜牌 | 史婧琳 | 女子200米蛙泳 | 2:22.28 | |
08月11日 | 铜牌 | 汪顺 | 男子200米个人混合泳 | 1:57.05 | |
08月06日 | 银牌 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 3:41.68 | |
08月08日 | 铜牌 | 傅园慧 | 女子100米仰泳 | 58.76 | 并列第三 |
展开表格
花样游泳
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月19日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁,呙俐,顾笑,汤梦妮,李晓璐,曾珍,梁馨枰,尹成昕 | 团体 | 192.9841分 |
08月16日 | 银牌 | 黄雪辰,孙文雁 | 双人 | 192.3688分 |
跆拳道
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月20日 | 金牌 | 郑姝音 | 女子+67kg | 5-1 |
08月17日 | 金牌 | 赵帅 | 男子-58kg | 6 |
乒乓球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月17日 | 金牌 | 马龙,张继科,许昕 | 男子团体 | 3 |
08月16日 | 金牌 | 丁宁,李晓霞,刘诗雯 | 女子团体 | 3-0 |
08月10日 | 金牌 | 丁宁 | 女子单打 | 4 |
08月10日 | 银牌 | 李晓霞 | 女子单打 | 3 |
08月11日 | 金牌 | 马龙 | 男子单打 | 4 |
展开表格
举重
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 | 备注 |
08月09日 | 金牌 | 石智勇 | 男子69kg | 352公斤 | —— |
08月14日 | 金牌 | 孟苏平 | 女子+75kg | 307公斤 | |
08月10日 | 银牌 | 吕小军 | 男子77kg | 379公斤 | |
08月12日 | 银牌 | 田涛 | 男子85kg | 395公斤 | |
08月10日 | 金牌 | 向艳梅 | 女子69kg | 261公斤 |
展开表格
摔跤
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月18日 | 铜牌 | 张凤柳 | 女子自由式75kg | 8-4 |
08月17日 | 铜牌 | 孙亚楠 | 女子自由式48kg | 4 |
排球
日期 | 奖牌 | 运动员/运动队 | 小项 | 成绩 |
08月21日 | 金牌 | 刘晓彤,魏秋月,颜妮,丁霞,惠若琪,张常宁,龚翔宇,徐云丽,林莉,杨方旭,朱婷,袁心玥 | 女子 | 3-1 |
截至北京时间2016-08-22[1]
[1] 2016巴西奥运会奖牌榜 · 新浪体育_新浪网[引用日期2016-08-19]
[2] 2016里约奥运会奖牌榜 · 央视体育网[引用日期2016-09-02]
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4