一,新上市的股份公司各大股东持有的流通股的股份
二,上市公司各大股东持有的增发股的股份
三,上市公司各大股东持有的配股送股的股份
海通证券的十大股东
编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 上海上实(集团)有限公司 55557.00万 6.75% 流通受限股份
2 光明食品(集团)有限公司 48268.66万 5.87% 流通受限股份
3 东方集团实业股份有限公司 41642.06万 5.06% 流通受限股份
4 上海烟草(集团)公司 41642.06万 5.06% 流通受限股份
5 上海电气(集团)总公司 39247.48万 4.77% 流通受限股份
6 鼎和创业投资有限公司 34701.71万 4.22% 流通受限股份
7 申能(集团)有限公司 33816.41万 4.11% 流通受限股份
8 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 24985.23万 3.04% 流通A股
9 上海久事公司 24291.20万 2.95% 流通受限股份
10 上海百联集团股份有限公司 21447.17万 2.61% 流通受限股份
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4