
 
                                    | 江西金葵能源科技有限公司太阳电池转换效率与单片功率对照表 | |||||
| relationship of efficiency and power of csun solar cells | |||||
| efficiency<%> | power | ||||
| s125(dia150) | s125(dia165) | s125(dia200) | m125 | m156 | |
| 18.50 | 2.75 | 2.86 | 4.42 | 2.89 | 4.50 | 
| 18.25 | 2.71 | 2.83 | 4.36 | 2.85 | 4.44 | 
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4