粤语音译名:维亚莱乔
英文名:Esperia Viareggio
赛事
开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
意丙1A | 12/04/29 21:00 | 赢 | 维亚莱乔 | 受让平手/半球 | 2-1 | 班尼云度 | 1-1 |
意丙1A | 12/04/25 21:00 | 赢 | 维亚莱乔 | 平手/半球 | 2-0 | 比萨 | 2-0 |
意丙1A | 12/04/22 21:00 | 赢 | 雷真亚拿 | 半球 | 1-1 | 维亚莱乔 | 0-0 |
意丙1A | 12/04/05 02:30 | 赢 | 佛利奴 | 平手/半球 | 1-1 | 维亚莱乔 | 1-0 |
意丙1A | 12/04/01 21:00 | 输 | 维亚莱乔 | 平手 | 0-1 | 维塞利 | 0-1 |
展开表格
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
意丙附 | 2012/05/27 22:00 | 维亚莱乔 | 4-1 | 蒙扎 | 2-1 | 析 |
意丙附 | 2012/05/20 22:00 | 蒙扎 | 0-1 | 维亚莱乔 | 0-0 | 析 |
意丙1A | 2012/05/06 21:00 | 特里铁姆 | 0-2 | 维亚莱乔 | 0-1 | 析 |
意丙1A | 2012/04/29 21:00 | 维亚莱乔 | 2-1 | 班尼云度 | 1-1 | 析 |
意丙1A | 2012/04/25 21:00 | 维亚莱乔 | 2-0 | 比萨1 | 2-0 | 析 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4