2003年至2005年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 |
2003-02-09 | 神话 | 你的婚礼 |
2003-02-16 | 神话 | 你的婚礼 |
2003-03-02 | G.O.D | 信 |
2003-03-09 | 李秀英 | Good-Bye |
2003-03-16 | Click-B | Cowboy |
展开表格
2006年至2010年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 |
2006-01-08 | Tei | 喊出想念 |
2006-01-15 | M.C.The Max | 爱就要伤痛 |
2006-01-22 | M.C.The Max | 爱就要伤痛 |
2006-02-05 | Fly to the sky | 像个男人 |
2006-02-12 | Fly to the sky | 像个男人 |
展开表格
2011年至2012年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 |
2011-01-02 | 李知恩 | 好日子 |
2011-01-09 | G-DRAGON&T.O.P | High High |
2011-01-16 | 东方神起 | Why(Keep Your Head Down) |
2011-01-23 | 东方神起 | Why(Keep Your Head Down) |
2011-01-30 | 东方神起 | Why(Keep Your Head Down) |
展开表格
注:9年零5个月期间实行的take se7en以及市民喜爱歌曲奖(排名第)制度被废除后,时隔8个月的《人气歌谣》为题的排行榜上排名第重新复活。从2013年3月17日开始,每周3组的第1位候选人通过事前分数选定后实时短信投票和一起合算多,决定第1位。但此时现有排名第一样,3周占据第1位的曲子是自然排行榜中被排除在外。
2013年至2014年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2013-03-17 | SHINee | Dream Girl | 9224 |
2013-03-24 | 李遐怡 | It's Over | 9126 |
2013-03-31 | INFINITE | Man In Love | 7893 |
2013-04-07 | INFINITE | Man In Love | 8291 |
2013-04-14 | 李遐怡 | Rose | 9142 |
展开表格
2015年至2016年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2015-01-04 | G-DRAGONX TAEYANG | Good Boy | 8136 |
2015-01-11 | EXID | 上下 | 8346 |
2015-01-18 | 金钟铉 | Déjà-Boo | 8218 |
2015-01-25 | Mad Clown | Fire | 9286 |
2015-02-01 | 郑容和 | 美好的一天 | 8106 |
展开表格
2017年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2017-01-01 | BIGBANG | FXXK IT | 10186 |
2017-01-08 | 9500 | ||
2017-01-15 | 神话 | TOUCH | 7378 |
2017-01-22 | 8873 | ||
2017-02-05 | Dynamic Duo | 等一下再走 | 6703 |
展开表格
2018年
2018-01-07 | TWICE | heart shaker | 7926 |
2018-01-14 | Red Velvet | Peek-A-Boo | 6477 |
2018-01-21 | INFINITE | TELL ME | 6428 |
2018-01-28 | 善美 | Heroine | 7017 |
2018-02-04 | 7146 | ||
2018-02-11 | Red Velvet | Bad Boy | 9490 |
展开表格
2019年
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2019-01-06 | WINNER | MILLIONS | 6453 |
2019-01-13 | 金请夏 | 已经12点 | 8918 |
2019-01-20 | Apink | %% | 6690 |
2019-01-27 | GFriend | Sunrise | 7594 |
2019-02-03 | SEVENTEEN | Home | 6696 |
展开表格
2020年[8]
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2020-01-05 | Red Velvet | Psycho | 10028 |
2010-01-12 | 8992 | ||
2020-01-19 | 7644 | ||
2020-02-02 | ZICO | Any Song | 9033 |
2020-02-09 | 8464 |
展开表格
2021年[7]
播出日期 | 一位歌手 | 一位歌曲 | 分数 |
2021-01-03 | TWICE | I CAN'T STOP ME | 5158 |
2021-01-10 | 李景书 | 夜晚的星星 | 4863 |
2021-01-17[6] | aespa | Black Mamba | 4097 |
2021-01-24 | (G)I-DLE | 火花 | 9653 |
2021-01-31[5] | 6412 |
展开表格
2022年10月30日,SBS发布通知,称10月30日的《人气歌谣》预录及直播节目取消,希望粉丝谅解。[15]
2020年12月8日,韩国SBS电视台宣布,《人气歌谣》节目将在12月13日之后连续停播三周。[1]剧照
[1] 韩国《人气歌谣》连续停播三周 或因疫情扩散影响|人气歌谣|停播|三周_新浪娱乐_新浪网 · 新浪网[引用日期2020-12-08]
[2] 210314 人气歌谣 全场合集 · 哔哩哔哩弹幕网[引用日期2021-03-22]
[3] 今日1位IU!210228人气歌谣 全场合集 · 哔哩哔哩弹幕网[引用日期2021-03-22]
[4] 210221【SBS人气歌谣】INKIGAYO放送打歌舞台CUT合集 · 哔哩哔哩弹幕网[引用日期2021-03-22]
[5] 210131【SBS人气歌谣】INKIGAYO放送打歌舞台CUT合集 · 哔哩哔哩弹幕网[引用日期2021-03-22]
展开
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4