赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 伊普斯威奇 | 5 | 英格兰 | 2 | |||
2009/10 | 伊普斯威奇 | 3 | 36 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 |
2008/09 | 女王公园流浪者 | 2 | 37 | 1 | 英格兰 | 2 | 11 |
2007/08 | 女王公园流浪者 | 17 | 1 | 英格兰 | 2 | 14 | |
2007/08 | 赫尔城 | 16 | 22 | 0 | 英格兰 | 2 | 3 |
展开表格
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-17 | 2011-06-30 | 转会 | 赫尔城 | 女王公园流浪者 | |
2002-10-18 | 2008-01-17 | 转会 | 5 | 莱斯特 | 赫尔城 |
2002-09-06 | 2002-10-16 | 租借 | 莱斯特 | 曼斯菲尔德 | |
2002-03-28 | 2002-05-02 | 租借 | 莱斯特 | 哈德斯菲尔德 | |
2001-11-15 | 2002-02-11 | 租借 | 莱斯特 | 斯托克波特 |
展开表格
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4