相貌衣着
可达鸭
可达鸭是有鸭子外貌特征的宝可梦。可达鸭的身体是黄色的,它的眼睛里有极小的瞳孔。它的嘴巴是扁状的,头上有三条黑色的呆毛,四肢短壮,酷似河童。它有短小的尾巴和有蹼的脚掌。可达鸭平时经常头痛,这使它经常忘记事情。可达鸭完全不具有进攻性,神情经常处于呆滞状态。由于不受控制的念力力量,可达鸭经常头痛到流泪。
当头痛达到某种程度时可以使出念力和石化功,隐藏著不可思议的能力,但使用时的力量不会留下来。另外,作为水属性宝可梦,它还能学会水炮等水属性招式和冰属性招式。
能力设定
种族值 | 能力值范围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 50 | 110~157 | 210~304 |
攻击: | 52 | 51~114 | 98~223 |
防御: | 48 | 47~110 | 90~214 |
特攻: | 65 | 63~128 | 121~251 |
展开表格
可达鸭
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
(接上表) | ||||
超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红绿:一直被头痛所困扰,当头痛变剧烈的时候就会使用不可思议的力量。
蓝:因为那张呆脸而掉以轻心的话,它就会立刻使用念力和石化功,不可忽视。
黄:一直被头痛困扰着。会在自己意识不到的情况下使用念力。
金:虽然隐藏着神奇的力量,但没有使用过的记忆,所以一直不明所以歪着脖。
银:平时的头痛变得剧烈之后会使出不可思议的力量,但似乎没有那时的记忆。
水晶:似乎只有在沉睡的脑细胞因为偶然醒来的时候才能使用念力。
红宝石:从发出不可意思力量的可达鸭身上观测到了本应只在睡觉时候才能发现的脑波,因此成为学术界的话题。
蓝宝石:没有使用不可思议的力量的记忆,似乎是因为发力的时候,与熟睡时候的状态是相同的。
绿宝石:虽然头痛剧变烈时就能使出不可思议的力量,不过当时的记忆却不会留下来。由于怎样也想不起来因此总歪着脖子。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:头痛变得剧烈的时候就能使用不可思议的力量,但是事后完全不记得发生了什么。
珍珠:虽然拥有不可思议的力量,但是没有使用的时候的记忆,所以一直不明所以歪着脖。
白金:无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:无法控制不可思议的能力,总被头疼困扰。偶尔能使出不可思议的力量。
黑2/白2:头痛的时候,平日沉睡的脑细胞会被激发,使出不可思议的力量。
游戏版本 | 地点 | 方式 | 出现频率 | 特殊说明 |
G1:RG | 双子岛 | 野生 | 常见 | |
G1:RGB | 超强钓竿:24号道路,25号道路,华蓝市,野生原野区 | 野生 | 常见 | |
G1:Y | 6号道路 | 野生 | 常见 | |
G2:GSC | 冲浪:6号道路,35号道路,桐树林 | 野生 | 常见 | |
G2:C | 6号道路,35号道路,桐树林,自然公园 | 野生 | 常见 | 夜晚 |
展开表格
一代技能
可学会的技能 | |||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
28 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
31 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
36 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
展开表格
能使用的技能学习器 | |||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 百万吨拳击 | 一般 | 80 | 85% | 20 |
技能学习器05 | 百万吨飞踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
技能学习器08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
展开表格
二代技能
可学会的技能 | |||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 |
5 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
10 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 |
16 | 念力 | 超能力 | 50 | 100% | 25 |
展开表格
能使用的技能学习器 | |||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50% | 5 |
技能学习器02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器03 | 咒语 | 幽灵 | — | —% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
展开表格
三代技能
可学会的技能 | ||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
- | 水之游 | 水 | — | ---% | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
- | 利爪 | 一般 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
5 | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
10 | 石化功 | 一般 | — | 100% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
展开表格
能使用的技能学习器 | ||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
技能学习器01 | 集中猛击 | 格斗 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | — | ---% | 20 | 聪明 | 2♥♥ | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 | 聪明 | 3♥♥♥ | 0 |
展开表格
蛋技能 | |||||||
技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
幻象光 | 超能力 | 65 | 100% | 20 | 美丽 | 3♥♥♥ | 0 |
幻象术 | 超能力 | 90 | 100% | 10 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
催眠术 | 超能力 | — | 60% | 20 | 聪明 | 1♥ | 3♥♥♥ |
光墙 | 超能力 | — | ---% | 30 | 美丽 | 1♥ | 0 |
展开表格
技能教学 | ||||||||
游戏 | 技能 | 属性 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
FR\LG\E | 百万吨拳击 | 一般 | 80 | 85% | 20 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
E | 急冻拳 | 冰 | 75 | 100% | 15 | 美丽 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 百万吨飞踢 | 一般 | 120 | 75% | 5 | 帅气 | 4♥♥♥♥ | 0 |
FR\LG\E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ |
展开表格
四代技能
可学会的技能 | ||||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
— | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | 可爱 | 2♥♥ |
— | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 3♥♥♥ |
5 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ |
9 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 3♥♥♥ |
展开表格
能使用的技能学习器 | ||||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 |
技能学习器01 | 集中猛击 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 | 强壮 | 1♥ |
技能学习器03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 美丽 | 2♥♥ |
技能学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 | 聪明 | 0 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 | 聪明 | 2♥♥ |
展开表格
五代技能
— | — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
— | — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 |
5 | 4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
9 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
14 | 11 | 石化功 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
18 | 15 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
展开表格
六代技能
XY | ΩRαS | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 评分 | 表演得点 | 妨害得点 |
— | — | 水之游 | 水 | 变化 | — | —% | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
— | — | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 强壮 | 4♥♥♥♥ | 0 |
4 | 4 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 可爱 | 2♥♥ | 0 |
8 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 |
15 | 11 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 聪明 | 4♥♥♥♥ | 0 |
展开表格
语言 | 名字 | 来源 | |
日文 | コダックKoduck | 来自ko(小孩)和英语duck(鸭)。 | |
中文 | 台湾及大陆 | 可达鸭 | 来自日文名“コダ”的音译和鸭。 |
中文 | 香港 | 傻鸭 | 来自傻和鸭。 |
英语 | Psyduck | 来自psychic(精神)和duck(鸭)。 | |
法语 | Psykokwak | 来自psycho(心理)和quack(鸭叫声)。 |
展开表格
宝可梦列表
共53个词条7685阅读
妙蛙种子
《精灵宝可梦》怪兽
妙蛙花
《口袋妖怪》中角色
小火龙
《精灵宝可梦》中的宝可梦
查看更多
第一世代宝可梦图鉴
共30个词条2w阅读
妙蛙种子
《精灵宝可梦》怪兽
妙蛙草
草系和毒系神奇宝贝
妙蛙花
《口袋妖怪》中角色
查看更多
全部
独家
1262次播放01:11
可达鸭——经常头疼的呆萌宝可梦
简介
46万次播放01:47
可达鸭的黑历史~
合集
更多知识点
3个视频
Copyright 2023 fuwu029.com赣ICP备2022008914号-4